製品ラインナップ比較
用途に合わせて最適なモデルをお選びいただけます。
| 項目 | エントリー級 VF9800 | エンタープライズ級 VF9800-NX | 大型映像・シアター向き VF9800HD |
|---|---|---|---|
| OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| CPU | Intel Core-i3/i5 第12世代以降 | Intel Core-i7 第12世代以降 | Intel Core-i7 第12世代以降 |
| メモリー | 32GB | 32GB | 32GB |
| システムストレージ | SSD M.2 NVMe Gen4×4 128GB以上 | SSD M.2 NVMe Gen4×4 128GB以上 | SSD M.2 NVMe Gen4×4 128GB以上 |
| データストレージ | SSD (SATA) 250GB ※協議による | SSD (SATA) 500GB ※協議による | SSD (SATA) 1TB ※協議による |
| 2K解像度/転送速度 | 1920×1080 / 20Mbps | 1920×1080 / 40Mbps | 1920×1080 / 40Mbps |
| 4K解像度/転送速度 | --- | 3840×2160 / **Mbps | 3840×2160 / **Mbps |
| インターフェース拡張 | --- | --- | グラフィックボード 2323cボード その他 |
| 静止画フォーマット | JPEG, PNG, BNP | ||
| 音声フォーマット | WAV, MP3, AIFF | ||
| USBワンタッチインストール | ○ | ○ | ○ |
| オートメニュー自動生成 | ○ | ○ | ○ |
| タッチモニター対応 | ○ | ○ | ○ |
| PC ROM化(UPS不使用) | ○ | ○ | ○ |
| ビデオ再生・収納本数 | 制約なし(データストレージ容量による) | ||
| 外径寸法 (W×D×H) | 約120 × 120 × 40 mm | 約120 × 120 × 40 mm | 約220 × 285 × 185 mm |
| 重量 | 500g | 500g | 3kg |
| 消費電力 | 40W | 40W | 120W |
※ 仕様、外径寸法、色、外観等は予告なく変更することがあります。